UMWELTATLAS HAMBURG


Basisdaten


Bezirk Eimsb¸ttel

Nicht alle Statistiken werden bis auf Unter-Ortsteile heruntergebrochen gef¸hrt oder ver–ffentlicht. Die Zahl der Arbeitspl”tze z.B. ist nur f¸r Harvestehude insgesamt vorhanden und nicht differenziert in Harvestehude Nord und S¸d.

ID Ortsname Verwalt Wohn Gewerb Bauflae EW Produktion WeissKragen Jobs Pkw1987 Pkw1994
301 Eimsbuettel NW. 0.24 0.24   0.24 5872       1716 1900
302 Eimsbuettel N. 0.22 0.22   0.22 5781       1785 1863
303 Eimsbuettel Mi. 0.28 0.28   0.28 5343       1728 1885
304 Eimsbuettel W. 0.45 0.39   0.39 6495       2140 2165
305 Eimsbuettel NO 0.30 0.29   0.29 5197       2035 1982
306 Eimsbuettel City 0.31 0.28   0.28 3806       1347 1378
307 Eimsbuettel SW 0.31 0.31   0.31 4348       1499 1519
308 Eimsbuettel ONO 0.45 0.32   0.32 4865       1709 1786
309 Eimsbuettel O. 0.50 0.48   0.48 7033       2340 2562
310 Eimsbuettel S. 0.35 0.35   0.35 5340       1769 1978
3010 Eimsbuettel 3.41 3.16 0.06 3.22 54080 2739 13608 16347 18068 19018
311 Rotherbaum W. 0.81 0.54   0.54 7410       2617 2702
312 Rotherbaum 2.15 1.27   1.27 7622       4454 4824
3110 Rotherbaum 2.96 1.82   1.82 15032 2517 26356 28873 7071 7526
313 Harvestehude S. 0.99 0.90   0.90 8777       3233 3464
314 Harvestehude N. 0.95 0.86   0.86 8319       3686 3979
3130 Harvestehude 1.94 1.76   1.76 17096 632 11341 11973 6919 7443
315 Hoheluft-West/S. 0.25 0.25   0.25 5774       2023 2058
316 Hoheluft-West/N. 0.49 0.45   0.45 6858       2479 3210
3150 Hoheluft-West 0.74 0.70 0.04 0.74 12632 519 3699 4218 4502 5268
317 Lokstedt 4.84 3.83 0.60 4.43 21976 3624 10665 14289 8459 9721
318 Niendorf 12.60 8.43 0.24 8.67 38258 1970 6208 8178 15033 17338
319 Schnelsen 8.69 5.60 0.39 5.99 21100 1765 5410 7175 8658 10496
320 Eidelstedt 8.89 4.72 0.64 5.36 28636 2385 6415 8800 10155 11867
321 Stellingen 5.96 3.46 0.89 4.35 21413 4643 11613 16256 8451 9684
300 Bezirk Eimsbuettel 50.03 33.49 2.85 36.34 230223 20794 95315 116109 87316 98361

zur Verwaltungskarte

zum Inhalt