Umwelthauptstadt Hamburg
Elbvertiefung
Hamburger Hafen
Sauerstoffloch
Baden und Fische in der Elbe
Plan für die Elbe Wasserrahmenrichtlinie
Hafencity
Heavy Metall / Kupferproduktion / -Mine
Energiefragen
von Ämtern und Behörden
Sonstige Probleme
Impressum
Datenschutz




UMWELTATLAS HAMBURG


Basisdaten

Kapitelende

Kreis Herzogtum Lauenburg

ID Ortsname Verwalt Wohn Gewerb Bauflae EW Produktion WeissKragen Jobs Pkw1987 Pkw1994
881 Stubben 5.06 0.30   0.30 319 20 13 33   216
882 Schoenberg 14.84 0.30   0.30 941 14 59 73   665
883 Hamfelde i.Lb. 3.53 0.43   0.43 466 7 22 29   283
884 Kuddewoerde 7.38 0.63   0.63 1139 96 115 211   737
885 Kasseburg 7.81 0.21   0.21 499 7 10 17   335
886 Sachsenwald 58.20 0.13   0.13 1 0 0 0   14
887 Aumuehle 3.10 1.47   1.47 3332 118 401 519   1674
888 Wohltorf 5.74 1.52   1.52 2370 20 230 250   1258
889 Wentorf 6.82 3.45 0.23 3.68 8491 617 1260 1877   4793
890 Boernsen 8.42 1.29 0.05 1.35 3159 320 155 475   1814
891 Escheburg 8.71 0.79   0.79 1522 47 59 106   978
892 Kroeppelshagen 7.84 0.48   0.48 902 31 39 70   584
893 Dassendorf 7.85 1.78   1.78 2585 195 200 395   1621
894 Brunstorf 13.58 0.12   0.12 454 102 40 142   249
895 Hohenhorn 6.88 0.32   0.32 400 30 18 48   255
896 Worth 5.96 0.14 0.02 0.16 183 21 7 28   99
897 Hamwarde 6.48 0.30   0.30 693 22 16 38   382
898 Geesthacht 33.37 5.39 1.41 6.80 25658 3644 4452 8096   14084
880 Kreis Lauenburg 211.57 19.04 1.72 20.76 53114 5311 7096 12407   30041


Kapitelanfang

zur Verwaltungskarte

zum Inhalt

schnappfisch

Förderkreis »Rettet die Elbe« eV


Nernstweg 22, 22765 Hamburg, Tel.: 040 / 39 30 01, foerderkreisrettet-die-elbe.de
Logo RdE Fischkutter
Home  Über uns  Alternative Hafenrundfahrt  Links  Presseerklärungen  Archiv