OTML Produktionsdaten
Zahlen aus OTML GeschäftsberichtTabelle 1 Produktion
Im ersten Stadium des Bergbaus wurde die goldhaltige Kappe des Berges entfernt und das Gold mit Cyanid ausgelaugt. Daraus wurden Goldbarren (gold bullion) gemacht. Dann wechselte die Mine zur Kupfererzkonzentrat-Herstellung. Die reinen Metalle Kupfer , Silber und Gold, fallen jetzt erst bei der Verhüttung an , z.B. bei der Affi.Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Sum |
Gold bullion (tons) | 16 | 19 | 11 | 6 | 0 | 52 | ||||||||||||||
Copper concentrate (1000tons) | 107 | 196 | 442 | 521 | 601 | 569 | 589 | 588 | 614 | 542 | 334 | 491 | 624 | 694 | 695 | 720 | 671 | 7606 | ||
Contained gold (tons) | 7 | 12 | 16 | 14 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 | 12 | 17 | 14 | 16 | 16 | 190 | ||
Contained silver (tons) | 6 | 6 | 11 | 20 | 30 | 27 | 26 | 24 | 28 | 30 | 28 | 27 | 16 | 26 | 33 | 45 | 36 | 32 | 32 | 418 |
Contained copper (1000tons) | 39 | 53 | 135 | 170 | 204 | 193 | 203 | 207 | 213 | 186 | 112 | 152 | 188 | 203 | 204 | 211 | 196 | 2462 |
Tabelle 2 Nationale Wirtschaft
Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Sum |
Exports (KmiIl.) | 172 | 205 | 274 | 285 | 350 | 521 | 443 | 420 | 381 | 536 | 882 | 606 | 378 | 701 | 805 | 1026 | 1148 | 1242 | 1863 | 9133 |
Contribution to Total PNG Expt % | 17 | 18 | 22 | 26 | 31 | 38 | 26 | 24 | 16 | 20 | 3 | 18 | 12 | 19 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | |
Goods &.Services (Kmill.) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 125 | 151 | 172 | 156 | 131 | 87 | 220 | 124 | 176 | 321 | 463 | 319 | 300 | 307 | 734 | 2446 |
Proportion bought in PNG % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 63 | 58 | 59 | 55 | 58 | 68 | 66 | 54 | 49 | 41 | 42 | 39 | 45 | 42 | 38 | |
Taxes/duties/fees (KmiII.) | 6 | 11 | 25 | 13 | 14 | 50 | 39 | 26 | 23 | 24 | 24 | 63 | 62 | 52 | 92 | 113 | 123 | 109 | 142 | 637 |
Royalties paid to state of PNG (KmiII.) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | 49 | 59 | 42 | 43 | 22 |
Tabelle 3 Lokale Wirtschaft
"lokale Wirtschaft" bedeutet alle Zahlungen von OTML und lokalen Unternehmen in der Western Province
Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Sum |
Provincial and Local Importance | ||||||||||||||||||||
Royalties to Provincial Gov. (Kmill.) | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 68 | |||||||
Royalties to Mining Lease L'owners (Kmill.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 31 | |||||||
Special Support Grant: Entitlement (Kmill.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | n.a. | n.a. | na. | n.a. | n.a. | n.a. | 21 | ||||||||
Special Support Grant: Amount paid (Kmill.) | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 | 18 | ||||||||
Landowner lease &compensation payments (Kmill.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 8 | 7 | 16 | 15 | 13 | 10 | 70 | 85 | |
No.of OTMLemployees | 1365 | 1777 | 2761 | 2468 | 2139 | 2016 | 1930 | 1875 | 1807 | 1928 | 1945 | 1993 | 1936 | 1761 | 1905 | 2048 | 2002 | 1883 | ||
Proportion of PNG citizens(%) | 81 | 79 | 76 | 79 | 86 | 87 | 67 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | ||
Lower Ok Tedi&FIy River Development Trust (Kmill.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 24 | |||||||
Education&Training (Kmill.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 20 | |
Landowner Business Development | ||||||||||||||||||||
Nr businesses fully or party owned by local landowners | 38 | 41 | 44 | 49 | 58 | 59 | 66 | 73 | 74 | 79 | 80 | 81 | 72 | 72 | 75 | |||||
Gross turnover of landowner businesses (Kmill) | 22 | 29 | 33 | 51 | 56 | 64 | 68 | 73 | 73 | 80 | 81 | 73 | 114 | 108 | 175 | 628 | ||||
Dividends paid by landowner businesses (Kmill) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | ||||||
Nr of people employed by landowner businesses | 621 | 571 | 774 | 1200 | 1260 | 1077 | 1141 | 1260 | 1400 | 1000 | 1050 | 1020 | 2300 | 2184 |
In ihrer Lebenszeit einschliesslich des Jahrs 2000 exportierte die Mine Gold und Erzkonzentrat im Wert von 8 Milliarden Kina. Sie zahlte fast 1 Mrd. Kina Steuern, Minenkonzession und lokale Kompensationen. In PNG gekaufte Güter und Dienstleistungen belaufen sich auf 1,2 Mrd. Kina. Allein im Jahr 2000 wurde den Bergleuten 80 Mio. Kina Lohn gezahlt, aber es ist nicht klar, ob dieser Betrag in der Rubrik "Güter und Dienstleistungen aus PNG" von 130 Mio. Kina (2000) enthalten ist. Rechnet man zu Gunsten von OTML alle Umsätze von Betrieben der "Landowner" hinzu, wurden durch die Mine weitere 600 Mio. Kina dem Bruttosozialprodukt von PNG hinzu gefügt. Die Geschäftsberichte lassen eine Lücke in den Zahlen, welcher Anteil des Umsatzes der Mine in PNG blieb, und welcher ins Ausland übertragen wurde. Die in der Starnberg-Studie gestellte Frage, wie ein Entwicklungsland von einem Großunternehmen profitieren kann, bleibt unbeantwortet, so lange der Verbleib von 4 Mrd. Kina ungewiss ist.
erstellt April 2001
update August 2003
Förderkreis »Rettet die Elbe« eVNernstweg 22, 22765 Hamburg, Tel.: 040 / 39 30 01, foerderkreisrettet-die-elbe.de |
|||
|
|||